產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心積算儀WF流量顯示儀/積算儀
WF流量顯示儀/積算儀
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,電子,電氣 |
---|
WF流量顯示儀/積算儀用于氣體質(zhì)量流量控制器(MFC)的顯示與控制,并能夠提供流量上下限報警功能、時間定時控制功能、累計流量顯示與累積量報警功能,設(shè)備帶有RS485數(shù)字通訊功能,通訊協(xié)議兼容MODBUS-RTU標(biāo)準(zhǔn),可以與PLC與組態(tài)軟件連接,并可以實現(xiàn)無線控制功能。
WF流量顯示儀/積算儀,可以與上海歐銳鉑(OVERBEST)、北京七星華創(chuàng),日本HORRIBA ,美國Brooks , MKS等常規(guī)模擬氣體質(zhì)量流量控制器配套使用。
WF-120系列顯示儀參數(shù)指標(biāo) | ||||
名稱 | WF-120 | WF-120(H) | WF-120A | WF-120A(H) |
供電電源 | 220V AC | 220V AC | 220V AC | 220V AC |
輸出電源 | ±15V(±%5) 400mA | ±15V(±%5) 400mA | ±15V(±%5) 400mA | ±15V(±%5) 400mA |
至大功耗 輸入輸出信號 | 10W | 10W | 10W | 10W |
電壓: 0-5V | 電壓: 0-5V | 電壓: 0-5V | 電壓: 0-5V | |
通訊:RS485 | 通訊:RS485 | 無 | 無 | |
無線控制:ZIGBEE | 無線控制:ZIGBEE | 無 | 無 | |
外形尺寸 | 124X96X96 mm | 124X96X96 mm | 124X96X96 mm | 124X96X96 mm |
開孔尺寸 | 92.5x92.5 mm | 92.5x92.5 mm | 92.5x92.5 mm | 92.5x92.5 mm |
重量 | 1kg | 1kg | 1kg | 1kg |
控制通道 | 單路 | 單路 | 單路 | 單路 |
累計流量顯示 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 無 | 無 |
無線控制 | 選配 | 選配 | 無 | 無 |
產(chǎn)品外形及尺寸: